Apartament 2 camere tip 3G
de la
65.000
€ + TVA
Situat în
Bloc 1, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 4, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 5, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 7, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 8, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Bloc 1, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 4, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 5, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 7, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 8, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Camera de zi | 22,72 mp |
Bucătărie | 6,29 mp |
Dormitor | 15,59 mp |
Baie | 4,72 mp |
Suprafață utilă | 49,32 mp |
Balcon | 7,92 mp |
Suprafață utilă totală | 57,24 mp |
Suprafaţă construită | 61,87 mp |
Prețuri în blocurile 1-6
Etajele 1-5 | 71.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 69.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 67.000 € + TVA |
Etajul 11 | 65.000 € + TVA |
Prețuri în blocurile 7 și 8
Etajele 1-5 | 74.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 72.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 70.000 € + TVA |
Etajul 11 | 68.000 € + TVA |
Loc de parcare teran | 6.500 € + TVA |
Loc de parcare in parcarea supraetajata | |
Parter | 6.000 € + TVA |
Etaj 1 | 6.500 € + TVA |
Etaj 2 | 7.000 € + TVA |
Etaj 3 | 6.500 € + TVA |
Etaj 4 | 6.000 € + TVA |
Etaj 5 | 5.500 € + TVA |
Etaj 6 | 5.500 € + TVA |
Etaj 7 | 5.000 € + TVA |
Etaj 8 | 5.000 € + TVA |
Etaj 9 | SOLD OUT |
Etaj 10 | 4.000 € + TVA |
Terasa | 3.500 € + TVA |