Apartament 3 camere tip 5A
de la
83.000
€ + TVA
Situat în
Bloc 2, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 3, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 6, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Bloc 2, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 3, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 6, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Camera de zi | 25,57 mp |
Dormitor 1 | 15,87 mp |
Dormitor 2 | 12,19 mp |
Bucătărie | 8,54 mp |
Baie | 3,67 mp |
Grup sanitar | 4,02 mp |
Suprafață utilă | 69,86 mp |
Balcon | 7,92 mp |
Suprafață utilă totală | 77,78 mp |
Suprafață construită | 86,77 mp |
Prețul pentru Apartament 3 camere tip 5A variază în funcție de etaj
Etajele 1-5 | 91.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 90.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 88.000 € + TVA |
Etajul 11 | 83.000 € + TVA |
Loc de parcare teran | 5.500 € + TVA |
Loc de parcare in parcarea supraetajata | |
Parter | 6.000 € + TVA |
Etaj 1 | 6.500 € + TVA |
Etaj 2 | 7.000 € + TVA |
Etaj 3 | 6.500 € + TVA |
Etaj 4 | 6.000 € + TVA |
Etaj 5 | 5.500 € + TVA |
Etaj 6 | 5.500 € + TVA |
Etaj 7 | 5.000 € + TVA |
Etaj 8 | 5.000 € + TVA |
Etaj 9 | 4.000 € + TVA |
Etaj 10 | 4.000 € + TVA |
Terasa | 3.500 € + TVA |