Apartament 3 camere tip 5B
de la
86.000
€ + TVA
Situat în
Bloc 2, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 3, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 6, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Bloc 2, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 3, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 6, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Camera de zi | 25,49 mp |
Dormitor 1 | 15,97 mp |
Dormitor 2 | 12,19 mp |
Bucătărie | 8,54 mp |
Baie | 3,67 mp |
Grup sanitar | 4,02 mp |
Suprafață utilă | 69,88 mp |
Balcon | 7,92 mp |
Suprafață utilă totală | 77,80 mp |
Suprafață construită | 86,60 mp |
Prețuri în blocurile 1-6
Etajele 1-5 | 94.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 92.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 90.000 € + TVA |
Etajul 11 | 86.000 € + TVA |
Loc de parcare teran | 6.500 € + TVA |
Loc de parcare in parcarea supraetajata | |
Parter | 6.000 € + TVA |
Etaj 1 | 6.500 € + TVA |
Etaj 2 | 7.000 € + TVA |
Etaj 3 | 6.500 € + TVA |
Etaj 4 | 6.000 € + TVA |
Etaj 5 | 5.500 € + TVA |
Etaj 6 | 5.500 € + TVA |
Etaj 7 | 5.000 € + TVA |
Etaj 8 | 5.000 € + TVA |
Etaj 9 | SOLD OUT |
Etaj 10 | 4.000 € + TVA |
Terasa | 3.500 € + TVA |