Garsonieră tip 1B
de la
41.000
€ + TVA
Situat în
Bloc 1, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 4, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 5, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 7, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Bloc 1, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 4, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 5, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 7, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Bucătărie | 5,05 mp |
Cameră de zi | 21,02 mp |
Baie | 4,54 mp |
Suprafață utilă | 30,61 mp |
Balcon | 4,69 mp |
Suprafață utilă totală | 35,30 mp |
Suprafață construită | 42,56 mp |
Prețul pentru Garsonieră tip 1B variază în funcție de etaj
Etajele 1-5 | 47.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 46.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 44.000 € + TVA |
Etajul 11 | 41.000 € + TVA |
Loc de parcare teran | 5.500 € + TVA |
Loc de parcare in parcarea supraetajata | |
Parter | 6.000 € + TVA |
Etaj 1 | 6.500 € + TVA |
Etaj 2 | 7.000 € + TVA |
Etaj 3 | 6.500 € + TVA |
Etaj 4 | 6.000 € + TVA |
Etaj 5 | 5.500 € + TVA |
Etaj 6 | 5.500 € + TVA |
Etaj 7 | 5.000 € + TVA |
Etaj 8 | 5.000 € + TVA |
Etaj 9 | 4.000 € + TVA |
Etaj 10 | 4.000 € + TVA |
Terasa | 3.500 € + TVA |