Garsonieră tip 1C
de la
55.000
€ + TVA
Situat în
Bloc 1, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 2, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 3, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 4, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Bloc 1, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 2, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 3, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11,
Bloc 4, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5, Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8, Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11
Cameră de zi | 20,74 mp |
Bucătărie | 5,05 mp |
Baie | 4,54 mp |
Suprafață utilă | 30,33 mp |
Balcon | 9,97 mp |
Suprafață utilă totală | 47,61 mp |
Suprafaţă construită | 37,64 mp |
Prețuri în blocul 1
Etajele 1-5 | 58.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 57.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 56.000 € + TVA |
Etajul 11 | 55.000 € + TVA |
Prețuri în blocul 2
Etajele 1-5 | 58.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 57.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 56.000 € + TVA |
Etajul 11 | 55.000 € + TVA |
Prețuri în blocul 3
Etajele 1-5 | 58.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 57.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 56.000 € + TVA |
Etajul 11 | 55.000 € + TVA |
Prețuri în blocul 4
Etajele 1-5 | 58.000 € + TVA |
Etajele 6-8 | 57.000 € + TVA |
Etajele 9-10 | 56.000 € + TVA |
Etajul 11 | 55.000 € + TVA |
Loc de parcare teran | 12.000 € + TVA |
Loc de parcare in parcarea supraetajata | |
Demisol | 9.000 € + TVA |
Parter | 9.500 € + TVA |
Etaj 1 | 9.000 € + TVA |
Etaj 2 | 8.500 € + TVA |
Etaj 3 | 8.500 € + TVA |
Etaj 4 | 8.000 € + TVA |
Etaj 5 | 8.000 € + TVA |
Etaj 6 | 7.500 € + TVA |
Etaj 7 | 7.500 € + TVA |
Etaj 8 | 7.000 € + TVA |
Terasa | 6.500 € + TVA |