
Etaj 11 | mp |
Dormitor | 19,40 mp |
Dormitor | 13,90 mp |
Baie | 5,30 mp |
Depozitare | 3,80 mp |
Hol | 12,90 mp |
Suprafață utilă | 55,30 mp |
Suprafață construită | 68,70 mp |
Balcon | 5,90 mp |
Suprafață utilă totală | 61,53 mp |
Etaj 12 | mp |
Camera de zi | 48,10 mp |
Bucătărie | 10,80 mp |
Dormitor | 25,90 mp |
Baie | 7,00 mp |
Grup sanitar | 3,70 mp |
Hol | 5,50 mp |
Suprafață utilă | 101,00 mp |
Suprafață construită | 129,69 mp |
Terasă | 89,30 mp |
Suprafață utilă totală | 103,61 mp |
Suprafață construită totală | 218,99 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 320.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 11.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 11.500 € + TVA |
Etaj 2 | 11.000 € + TVA |
Etaj 3 | 10.500 € + TVA |
Etaj 4 | 10.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.500 € + TVA |
Etaj 6 | 9.000 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Etaj 8 | SOLD OUT |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |
GALERIE
INTERIOR
ORIENTARE
APARTAMENTE
